2014〜2024年築, 専有面積88.73㎡〜108.73㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都世田谷区等々力七丁目
東急大井町線 / 等々力駅 徒歩12分
2019年築 / 4階建 / 43戸 / RC造
推定相場価格より3.6%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/16 | 13,500万円 | 136.7万円 | 1階 | 98.73㎡ | 3LDK | 南 |
2025/03/03 | 9,280万円 | 138.4万円 | 3階 | 67.05㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 西 |
2025/02/12 | 9,330万円 | 139.1万円 | 3階 | 67.05㎡ | 3LDK | 西 |
2024/12/24 | 9,580万円 | 142.9万円 | 3階 | 67.05㎡ | 3LDK | 西 |
2024/11/11 | 9,480万円 | 141.4万円 | 3階 | 67.05㎡ | 3LDK | 西 |
2024/10/15 | 9,780万円 | 145.9万円 | 3階 | 67.05㎡ | 3LDK+WIC | 西 |
2024/04/01 | 9,280万円 | 122.9万円 | 1階 | 75.53㎡ | 3LDK | 北 |
2024/03/19 | 9,780万円 | 129.5万円 | 1階 | 75.53㎡ | 3LDK | 西 |
2024/02/29 | 9,780万円 | 129.5万円 | 1階 | 75.53㎡ | 3LDK+ | 北 |
2024/02/15 | 9,880万円 | 130.8万円 | 1階 | 75.53㎡ | 3LDK | 北 |
2023/11/26 | 8,780万円 | 116.2万円 | 2階 | 75.53㎡ | 3LDK | 北 |
2023/11/26 | 8,780万円 | 130.9万円 | 3階 | 67.05㎡ | 3LDK | 西 |
2023/11/25 | 9,780万円 | 101.1万円 | 1階 | 96.76㎡ | 3LDK | 南 |
2023/10/19 | 9,080万円 | 120.2万円 | 2階 | 75.53㎡ | 3LDK | 北 |
2023/10/06 | 9,780万円 | 101.1万円 | 1階 | 96.76㎡ | 4LDK | 南 |
2023/09/09 | 9,980万円 | 103.1万円 | 1階 | 96.76㎡ | 3LDK | 南 |
2023/07/08 | 10,590万円 | 109.4万円 | 1階 | 96.76㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/16 | グランレ・ジェイド等々力 世田谷区等々力七丁目 | 等々力駅12分 | 13,500万円 | 136.7万円 | 98.73㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 2019年 | 43戸 | RC |
2024/10/06 | Brillia仙川TheResidence 世田谷区給田三丁目 | 仙川駅10分 | 8,180万円 | 107.9万円 | 75.83㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 南東 | 2015年 | 43戸 | RC |
2025/05/15 | ブリリア仙川ザレジデンス 世田谷区給田三丁目 | 仙川駅9分 | 9,600万円 | 126.3万円 | 76㎡ | 3LDK | 3階 / 8階建 | 南東 | 2015年 | 43戸 | RC |
2025/09/15 | ロワール千歳烏山 世田谷区上祖師谷二丁目 | 千歳烏山駅9分 | 7,980万円 | 106.3万円 | 75.07㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南西 | 2014年 | 16戸 | RC |
2024/11/08 | クレヴィア成城 世田谷区成城八丁目 | 成城学園前駅16分 | 8,880万円 | 117.9万円 | 75.31㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 2016年 | 56戸 | RC |
2024/07/07 | プラウド千歳烏山アベニュー 世田谷区粕谷一丁目 | 千歳烏山駅13分 | 10,280万円 | 119.0万円 | 86.36㎡ | 4LDK | 4階 / 7階建 | 南西 | 2022年 | 61戸 | RC |
2024/10/14 | プラウド世田谷千歳台 世田谷区千歳台四丁目 | 千歳船橋駅22分 | 8,480万円 | 109.6万円 | 77.37㎡ | 3LDK | 7階 / 8階建 | 南 | 2019年 | 85戸 | RC |
2024/02/17 | プラウド上北沢ディアージュ 世田谷区上北沢一丁目 | 上北沢駅9分 | 7,980万円 | 106.4万円 | 75.02㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南西 | 2015年 | 41戸 | RC |
2025/03/23 | リーフィアレジデンス世田谷千歳船橋 世田谷区千歳台二丁目 | 千歳船橋駅13分 | 8,980万円 | 113.7万円 | 78.96㎡ | 3LDK | 6階 / 6階建 | 南東 | 2018年 | 27戸 | RC |
2024/12/29 | プラウド世田谷砧 世田谷区砧五丁目 | 祖師ケ谷大蔵駅8分 | 11,800万円 | 156.6万円 | 75.36㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 2020年 | 43戸 | RC |
2024/12/05 | リーフィアレジデンス世田谷桜丘 世田谷区桜丘五丁目 | 千歳船橋駅4分 | 14,200万円 | 166.5万円 | 85.31㎡ | 4LDK | 5階 / 8階建 | 南 | 2016年 | 92戸 | RC |
2025/04/14 | リーフィアレジデンス世田谷砧 世田谷区砧四丁目 | 祖師ケ谷大蔵駅11分 | 9,480万円 | 120.2万円 | 78.9㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南東 | 2017年 | 60戸 | RC |
2025/06/29 | クリオ世田谷松原ザ・クラシック 世田谷区赤堤二丁目 | 松原駅6分 | 12,480万円 | 153.1万円 | 81.51㎡ | 2LDK+S | 3階 / 3階建 | 南東 | 2024年 | 7戸 | RC |
2024/05/31 | デュフレベース赤堤 世田谷区赤堤二丁目 | 豪徳寺駅9分 | 9,900万円 | 105.4万円 | 93.89㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 2016年 | 8戸 | RC |
2025/09/19 | イニシアクラウド二子玉川イースト 世田谷区岡本二丁目 | 二子玉川駅22分 | 8,980万円 | 116.3万円 | 77.19㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南西 | 2016年 | 41戸 | RC |
2024/01/15 | シティハウス用賀砧公園 世田谷区瀬田五丁目 | 用賀駅13分 | 10,800万円 | 141.1万円 | 76.52㎡ | 3LDK | 11階 / 11階建 | 南東 | 2015年 | 80戸 | RC |
2025/09/01 | リムテラス下北沢 世田谷区代田五丁目 | 下北沢駅5分 | 9,180万円 | 114.0万円 | 80.54㎡ | 1SLDK | 1階 / 3階建 | 南西 | 2016年 | 7戸 | 軽量鉄骨 |
2024/09/19 | ドレッセ用賀 世田谷区用賀三丁目 | 用賀駅8分 | 10,680万円 | 143.6万円 | 74.35㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 2018年 | 35戸 | RC |
2024/01/15 | Brillia弦巻 世田谷区弦巻四丁目 | 桜新町駅8分 | 12,480万円 | 155.3万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 1階 / 8階建 | 南 | 2019年 | 72戸 | RC |
2024/03/11 | ブリリア弦巻 世田谷区弦巻四丁目 | 桜新町駅9分 | 11,950万円 | 148.7万円 | 80.37㎡ | 3LDK | 1階 / 8階建 | 南 | 2019年 | 72戸 | RC |
2023/08/25 | ピアース下北沢 世田谷区代沢五丁目 | 下北沢駅4分 | 11,980万円 | 159.6万円 | 75.04㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 2017年 | 37戸 | RC |
2023/06/07 | グランドメゾン桜新町 世田谷区桜新町二丁目 | 桜新町駅6分 | 13,500万円 | 168.6万円 | 80.06㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 北東 | 2016年 | 44戸 | RC |
2025/08/10 | ピアース用賀 世田谷区玉川台一丁目 | 用賀駅2分 | 12,280万円 | 155.9万円 | 78.78㎡ | 1LDK+S | 6階 / 6階建 | 東 | 2023年 | 35戸 | RC |
2023/12/10 | プラウド弦巻三丁目 世田谷区弦巻三丁目 | 桜新町駅8分 | 9,980万円 | 126.6万円 | 78.85㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南 | 2018年 | 49戸 | RC |
2025/04/22 | ジオ桜新町クラッシィ 世田谷区桜新町二丁目 | 桜新町駅5分 | 11,500万円 | 153.2万円 | 75.05㎡ | 3LDK | 1階 / 9階建 | 南 | 2014年 | 73戸 | RC |
2024/08/06 | ウエリス下北沢 世田谷区代田一丁目 | 下北沢駅14分 | 12,980万円 | 162.1万円 | 80.06㎡ | 3SLDK | 5階 / 6階建 | 西 | 2018年 | 31戸 | RC |
2024/07/15 | パークホームズ二子玉川ヒルトップ 世田谷区瀬田二丁目 | 二子玉川駅11分 | 12,490万円 | 146.5万円 | 85.24㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 2階 / 13階建 | 南西 | 2015年 | 45戸 | RC |
2023/08/27 | ザ・桜新町テラス 世田谷区桜新町一丁目 | 桜新町駅6分 | 9,680万円 | 126.9万円 | 76.26㎡ | 3LDK | 1階 / 2階建 | 南西 | 2018年 | 19戸 | 軽量鉄骨 |
2023/10/12 | リムテラスコート桜新町一丁目 世田谷区桜新町一丁目 | 桜新町駅4分 | 8,180万円 | 109.1万円 | 74.97㎡ | 3LDK | 1階 / 2階建 | 北 | 2016年 | 5戸 | 軽量鉄骨 |
2023/10/02 | リムテラスコート桜新町1丁目 世田谷区桜新町一丁目 | 桜新町駅4分 | 8,180万円 | 109.1万円 | 74.97㎡ | 3LDK | 1階 / 2階建 | 北 | 2016年 | 5戸 | 軽量鉄骨 |
2025/03/21 | シティハウス用賀一丁目 世田谷区用賀一丁目 | 用賀駅10分 | 13,000万円 | 155.9万円 | 83.38㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 2015年 | 53戸 | RC |
2025/06/23 | パークホームズ用賀一丁目 世田谷区用賀一丁目 | 用賀駅10分 | 11,980万円 | 158.5万円 | 75.58㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 南東 | 2021年 | 75戸 | RC |
2024/11/08 | シティハウス二子玉川 世田谷区玉川二丁目 | 二子玉川駅5分 | 12,980万円 | 170.7万円 | 76.05㎡ | 2LDK+S | 1階 / 5階建 | 南 | 2015年 | 42戸 | RC |
2023/08/25 | BOTA三宿 世田谷区三宿二丁目 | 池尻大橋駅12分 | 8,950万円 | 106.1万円 | 84.38㎡ | 1LDK | 3階 / 3階建 | 南 | 2017年 | 10戸 | RC |
2024/02/10 | 駒沢公園ハウス 世田谷区駒沢四丁目 | 駒沢大学駅9分 | 8,780万円 | 115.1万円 | 76.31㎡ | 2SLDK | 4階 / 6階建 | 南 | 2014年 | 11戸 | RC |
2024/02/15 | カーサソサエティ等々力 世田谷区中町二丁目 | 等々力駅6分 | 8,100万円 | 107.7万円 | 75.18㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 1階 / 3階建 | 東 | 2023年 | 8戸 | 鉄骨造 |
2024/10/05 | ジオ等々力 世田谷区等々力八丁目 | 等々力駅10分 | 9,890万円 | 120.9万円 | 81.78㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 東 | 2015年 | 69戸 | RC |
2025/07/28 | リムテラス深沢 世田谷区深沢四丁目 | 等々力駅18分 | 8,280万円 | 108.7万円 | 76.18㎡ | 3LDK | 1階 / 2階建 | 南西 | 2014年 | 5戸 | 鉄骨造 |
2023/08/25 | 等々力テラス 世田谷区等々力三丁目 | 等々力駅6分 | 8,480万円 | 103.8万円 | 81.72㎡ | 1LDK+S | 1階 / 3階建 | 南西 | 2015年 | 6戸 | RC |
2025/09/14 | ディアナコート駒沢公園 世田谷区深沢二丁目 | 駒沢大学駅20分 | 9,980万円 | 131.9万円 | 75.64㎡ | 2LDK | 1階 / 7階建 | 西 | 2024年 | 58戸 | RC |
2023/11/25 | THEパームス祐天寺マスタープレイス 世田谷区下馬一丁目 | 祐天寺駅11分 | 14,300万円 | 155.8万円 | 91.8㎡ | 3LDK | 9階 / 10階建 | 南 | 2018年 | 89戸 | RC |
2025/08/09 | シティハウス自由が丘レジデンス 世田谷区等々力七丁目 | 自由が丘駅19分 | 9,980万円 | 127.9万円 | 78.05㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南 | 2018年 | 87戸 | RC |
2024/11/04 | グレーシア世田谷尾山台 世田谷区玉堤一丁目 | 尾山台駅18分 | 7,780万円 | 102.7万円 | 75.76㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 2021年 | 29戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。